
Notre barème frais d'agence immobilière
Retrouvez ci-dessous notre barème des honoraires. Ces frais d’agence concernent la cession de fonds de commerce, de Droit au Bail, de parts sociales ou d’actions de société (1°)
Prix de vente | Frais d'agence HT €uros | Frais d'agence TTC €uros |
DE 0 € A 100 000 € | Forfait de | 9 500€ HT |
DE 100 001 € A 150 000 € | 12 500 € | 15 000 € |
DE 150 001 € A 200 000 € | 14 500 € | 17 400 € |
DE 200 001 € A 240 000 € | 18 000 € | 21 600 € |
DE 240 001 € A 280 000 € | 22 500 € | 27 000 € |
DE 280 001 € A 320 000 € | 26 500 € | 31 800 € |
DE 320 001 € A 360 000 € | 28 500 € | 34 200 € |
DE 360 001 € A 430 000 € | 31 000 € | 37 200 € |
DE 430 001 € A 535 000 € | 34 000 € | 40 800 € |
PLUS DE 535 001 € | 7,50% |
(1°) En cas de cession de parts sociales ou d’actions de société, les honoraires sont calculés sur l’estimation de la valeur du fonds de commerce.
Appelés « commission agence immobiliere », « barème commission agence immobiliere », « prix agence immobilière, ou encore « tarif agence immobilière, la terminologie exacte est « honoraires d’agence immobilière ». Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !